Daftar Perolehan Medali Olimpiade Rio 2016, Minggu (14/8/2016), Sampai Pukul 04.30 WIB
Olimpiade Rio 2016 |
Australia terus berusaha masuk empat besar perolehan medali, khususnya emas, di Olimpiade Rio 2016. Negeri Kanguru menambah pundi-pundinya lewat cabang dayung.
Kimberley Brennan membuat bendera Australia berkibar setelah meratui nomor single sculls (Final D). Dia mengalahkan Genevra Stone (AS) dan Jingli Duan (China). Berkat jasa Brennan, sampai berita ini diturunkan Australia telah mengumpulkan 6 emas, 6 perak dan 7 perunggu.
Sedangkan untuk dayung putra di nomor single sculls (Final C), medali emas direbut Mahe Drysdale dari Selandia Baru, diikuti Damir Martin (Kroasia) dan Ondrej Synek (Republik Ceko).Alhasil Selandia Baru kini naik ke posisi 13 dengan 2 emas dan 6 perak.
Tapi, posisi pertama masih dipegang Amerikat Serikat (AS). Perolehan medali emas AS kini sudah melewati 20 keping, yakni 21 emas, 14 perak dan 17 perunggu. Sementara Indonesia belum juga merebut medali emas. Indonesia kini ada di posisi 45 dengan 2 perak.
Daftar Perolehan Medali Olimpiade Rio 2016, Minggu (14/8/2016), Sampai Pukul 04.30 WIB
No | Negara | Emas | Perak | Perunggu | Total |
1 | Amerika Serikat | 21 | 15 | 17 | 53 |
2 | China | 13 | 11 | 17 | 41 |
3 | Inggris Raya | 9 | 19 | 6 | 25 |
4 | Jerman | 8 | 4 | 3 | 15 |
5 | Jepang | 7 | 3 | 14 | 24 |
6 | Australia | 6 | 6 | 7 | 19 |
7 | Korea Selatan | 6 | 3 | 4 | 13 |
8 | Rusia | 5 | 9 | 8 | 22 |
9 | Prancis | 5 | 8 | 5 | 18 |
10 | Italia | 5 | 7 | 4 | 16 |
11 | Hungaria | 5 | 3 | 3 | 11 |
12 | Spanyol | 3 | 0 | 2 | 5 |
13 | Selandia Baru | 2 | 6 | 0 | 8 |
14 | Kanada | 2 | 2 | 7 | 11 |
15 | Kazakstan | 2 | 2 | 3 | 7 |
16 | Belanda | 2 | 2 | 3 | 7 |
17 | Thailand | 2 | 1 | 1 | 4 |
18 | Kroasia | 2 | 1 | 0 | 3 |
19 | Swiss | 2 | 0 | 1 | 3 |
20 | Swedia | 1 | 3 | 1 | 5 |
21 | Republik Korea | 1 | 1 | 2 | 4 |
22 | Brasil | 1 | 1 | 2 | 4 |
23 | Polandia | 1 | 1 | 2 | 4 |
24 | Rumania | 1 | 1 | 2 | 4 |
25 | Belgia | 1 | 1 | 1 | 3 |
26 | Slovenia | 1 | 1 | 1 | 3 |
27 | Belarus | 1 | 1 | 0 | 2 |
28 | Kolumbia | 1 | 1 | 0 | 2 |
29 | Slovakia | 1 | 1 | 0 | 2 |
30 | Vietnam | 1 | 1 | 0 | 2 |
31 | Republik Ceko | 1 | 0 | 4 | 5 |
32 | Taiwan | 1 | 0 | 2 | 3 |
33 | Ethopia | 1 | 0 | 1 | 2 |
34 | Yunani | 1 | 0 | 1 | 2 |
35 | Atlet Olimpiade Independen | 1 | 0 | 1 | 2 |
36 | Argentina | 1 | 0 | 0 | 1 |
37 | Fiji | 1 | 0 | 0 | 1 |
38 | Iran | 1 | 0 | 0 | 1 |
39 | Kosovo | 1 | 0 | 0 | 1 |
40 | Singapura | 1 | 0 | 0 | 1 |
41 | Afrika Selatan | 0 | 4 | 1 | 5 |
42 | Denmark | 0 | 2 | 2 | 4 |
43 | Ukraina | 0 | 2 | 1 | 3 |
44 | Azerbaijan | 0 | 2 | 0 | 2 |
45 | Indonesia | 0 | 2 | 0 | 2 |
46 | Cuba | 0 | 1 | 1 | 2 |
47 | Georgia | 0 | 1 | 1 | 2 |
48 | Lithuania | 0 | 1 | 1 | 2 |
49 | Irlandia | 0 | 1 | 0 | 1 |
50 | Kenya | 0 | 1 | 0 | 1 |
51 | Malaysia | 0 | 1 | 0 | 1 |
52 | Mongolia | 0 | 1 | 0 | 1 |
53 | Filipina | 0 | 1 | 0 | 1 |
54 | Turki | 0 | 1 | 0 | 1 |
55 | Uzbekistan | 0 | 0 | 3 | 3 |
56 | Israel | 0 | 0 | 2 | 2 |
57 | Norwegia | 0 | 0 | 2 | 2 |
58 | Estonia | 0 | 1 | 1 | 1 |
59 | Kirgistan | 0 | 0 | 1 | 1 |
60 | Portugal | 0 | 0 | 1 | 1 |
61 | Tunisia | 0 | 0 | 1 | 1 |
62 | Uni Emirat Arab | 0 | 0 | 1 | 1 |
Sumber: http://sports.sindonews.com/read/1131057/51/daftar-perolehan-medali-olimpiade-rio-2016-minggu-14-8-2016-sampai-pukul-04-30-wib-1471123862
Daftar Perolehan Medali Olimpiade Rio 2016, Minggu (14/8/2016), Sampai Pukul 04.30 WIB
Reviewed by ratno
on
03.49
Rating: